Описание
| Бренд | Крепс |
|---|---|
| Название | Крепсолит ЦШ |
| Основа смеси | Цементная |
| Тип работ | Для внутренних работ, Для наружных работ |
| Тип основания | Газобетон, Кирпич, Бетон, Цемент |
| Тип помещения | Для сухих помещений, Для влажных помещений |
| Максимальный размер фракции | 0,63 мм. |
| Толщина слоя | От 5 до 25 мм. |
| Назначение | Для наружней отделки, Для наружней отделки, Для внутренней отделки |
| Температура нанесения | От +5 до +25°С |
| Температура эксплуатации | От +5 до +30 с |
| Особые свойства | Стандартная |
| Прочность на сжатие через 28 суток | 2,5 МПа |
| Расход смеси при слое 10 мм. | 14 кг/м² |
| Время жизни раствора | 120 мин. |
| Марочная прочность | М 25 |
| Морозостойкость | F 35 |
| Адгезия к бетону | не менее 0,4 МПа |
| Цвет | Серый |
| Способ нанесения | Ручное нанесение, Машинное нанесение |
| Время высыхания | 1 суток |
| Вес | 25 кг. |
| Срок хранения | 6 мес. |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
Ранее просмотренные
